TABULKA
Celkem
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerhovice | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:2 | 12 |
2. | Podluhy | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 12 |
3. | Hudlice | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:3 | 10 |
4. | Tlustice | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:2 | 9 |
5. | Žebrák | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | 9 |
6. | Drozdov | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 9 |
7. | Nový Jáchymov | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:14 | 6 |
8. | Trubín | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:5 | 5 |
9. | Všeradice | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:15 | 3 |
10. | Zadní Třebaň | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | 2 |
11. | Stašov | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:13 | 1 |
12. | Cembrit | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:12 | 1 |
13. | Hýskov | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:16 | 1 |
14. | ČL-U Beroun B | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:21 | 0 |
Doma
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tlustice | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 6 |
2. | Cerhovice | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 |
3. | Hudlice | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 |
4. | Podluhy | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
5. | Žebrák | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | 3 |
6. | Nový Jáchymov | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 3 |
7. | Drozdov | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
8. | Všeradice | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:8 | 3 |
9. | Trubín | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
10. | Stašov | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
11. | Hýskov | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:8 | 1 |
12. | Zadní Třebaň | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
13. | Cembrit | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 |
14. | ČL-U Beroun B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | 0 |
Venku
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerhovice | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 |
2. | Podluhy | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
3. | Žebrák | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 |
4. | Drozdov | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
5. | Hudlice | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:1 | 4 |
6. | Trubín | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 |
7. | Tlustice | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
8. | Nový Jáchymov | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:9 | 3 |
9. | Zadní Třebaň | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
10. | Cembrit | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
11. | Všeradice | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 |
12. | Hýskov | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | 0 |
13. | Stašov | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | 0 |
14. | ČL-U Beroun B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | 0 |