TABULKA
Celkem
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zdice | 7 | 5 | 2 | 0 | 25:7 | 17 |
2. | Cembrit | 6 | 5 | 0 | 1 | 39:14 | 15 |
3. | Hudlice / Svatá | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:17 | 15 |
4. | Žebrák | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:12 | 13 |
5. | Komárov B | 7 | 3 | 2 | 2 | 27:25 | 11 |
6. | Loděnice | 5 | 3 | 0 | 2 | 31:18 | 9 |
7. | Roztoky | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:20 | 9 |
8. | Všeradice / Liteň | 6 | 2 | 1 | 3 | 25:10 | 7 |
9. | Neumětely | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:16 | 7 |
10. | Drozdov / Tlustice | 6 | 2 | 0 | 4 | 25:26 | 6 |
11. | Nižbor / Hýskov | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:14 | 5 |
12. | Felbabka | 7 | 1 | 1 | 5 | 16:25 | 4 |
13. | Chodouň / ČL-U Beroun C | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:59 | 0 |
Doma
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hudlice / Svatá | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | 12 |
2. | Cembrit | 4 | 3 | 0 | 1 | 27:10 | 9 |
3. | Žebrák | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 |
4. | Zdice | 4 | 2 | 2 | 0 | 16:4 | 8 |
5. | Komárov B | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | 7 |
6. | Všeradice / Liteň | 4 | 2 | 0 | 2 | 22:6 | 6 |
7. | Drozdov / Tlustice | 3 | 2 | 0 | 1 | 20:8 | 6 |
8. | Roztoky | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:10 | 6 |
9. | Neumětely | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:11 | 3 |
10. | Nižbor / Hýskov | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
11. | Felbabka | 4 | 0 | 1 | 3 | 10:17 | 1 |
12. | Loděnice | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
13. | Chodouň / ČL-U Beroun C | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:29 | 0 |
Venku
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Loděnice | 4 | 3 | 0 | 1 | 29:15 | 9 |
2. | Zdice | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 |
3. | Cembrit | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:4 | 6 |
4. | Neumětely | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
5. | Nižbor / Hýskov | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:11 | 4 |
6. | Komárov B | 4 | 1 | 1 | 2 | 17:20 | 4 |
7. | Žebrák | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:10 | 4 |
8. | Felbabka | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 3 |
9. | Hudlice / Svatá | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:12 | 3 |
10. | Roztoky | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | 3 |
11. | Všeradice / Liteň | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
12. | Drozdov / Tlustice | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:18 | 0 |
13. | Chodouň / ČL-U Beroun C | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:30 | 0 |