TABULKA
Celkem
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cembrit | 11 | 10 | 0 | 1 | 68:21 | 30 |
2. | Loděnice | 11 | 8 | 1 | 2 | 57:21 | 25 |
3. | Roztoky | 11 | 8 | 0 | 3 | 49:22 | 24 |
4. | Zdice | 11 | 6 | 3 | 2 | 41:14 | 21 |
5. | Všeradice / Liteň | 11 | 6 | 1 | 4 | 41:15 | 19 |
6. | Žebrák | 11 | 6 | 1 | 4 | 22:22 | 19 |
7. | Hudlice / Svatá | 12 | 5 | 2 | 5 | 21:27 | 17 |
8. | Komárov B | 11 | 4 | 2 | 5 | 31:36 | 14 |
9. | Neumětely | 11 | 4 | 1 | 6 | 22:30 | 13 |
10. | Nižbor / Hýskov | 11 | 3 | 2 | 6 | 23:27 | 11 |
11. | Drozdov / Tlustice | 11 | 3 | 0 | 8 | 31:52 | 9 |
12. | Felbabka | 11 | 2 | 1 | 8 | 20:46 | 7 |
13. | Chodouň / ČL-U Beroun C | 11 | 0 | 0 | 11 | 5:98 | 0 |
Doma
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roztoky | 6 | 5 | 0 | 1 | 28:12 | 15 |
2. | Hudlice / Svatá | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:9 | 13 |
3. | Cembrit | 5 | 4 | 0 | 1 | 32:11 | 12 |
4. | Všeradice / Liteň | 7 | 4 | 0 | 3 | 31:10 | 12 |
5. | Žebrák | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:6 | 12 |
6. | Loděnice | 5 | 3 | 1 | 1 | 21:5 | 10 |
7. | Zdice | 5 | 2 | 2 | 1 | 19:8 | 8 |
8. | Komárov B | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:12 | 7 |
9. | Drozdov / Tlustice | 5 | 2 | 0 | 3 | 21:13 | 6 |
10. | Neumětely | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:15 | 6 |
11. | Nižbor / Hýskov | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:9 | 4 |
12. | Felbabka | 8 | 1 | 1 | 6 | 14:38 | 4 |
13. | Chodouň / ČL-U Beroun C | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:57 | 0 |
Venku
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cembrit | 6 | 6 | 0 | 0 | 36:10 | 18 |
2. | Loděnice | 6 | 5 | 0 | 1 | 36:16 | 15 |
3. | Zdice | 6 | 4 | 1 | 1 | 22:6 | 13 |
4. | Roztoky | 5 | 3 | 0 | 2 | 21:10 | 9 |
5. | Všeradice / Liteň | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 7 |
6. | Žebrák | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:16 | 7 |
7. | Komárov B | 6 | 2 | 1 | 3 | 20:24 | 7 |
8. | Nižbor / Hýskov | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:18 | 7 |
9. | Neumětely | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:15 | 7 |
10. | Hudlice / Svatá | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:18 | 4 |
11. | Felbabka | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 3 |
12. | Drozdov / Tlustice | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:39 | 3 |
13. | Chodouň / ČL-U Beroun C | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:41 | 0 |