TABULKA
Celkem
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Králův Dvůr B | 10 | 9 | 1 | 0 | 58:14 | 28 |
2. | Chlumec / Hostomice | 10 | 8 | 1 | 1 | 58:16 | 25 |
3. | Žebrák A | 10 | 7 | 2 | 1 | 75:20 | 23 |
4. | Tlustice | 10 | 6 | 2 | 2 | 55:24 | 20 |
5. | Všeradice | 10 | 5 | 2 | 3 | 70:31 | 17 |
6. | Zdice | 10 | 5 | 0 | 5 | 37:35 | 15 |
7. | Drozdov | 10 | 3 | 2 | 5 | 28:27 | 11 |
8. | Felbabka | 10 | 3 | 0 | 7 | 25:62 | 9 |
9. | Broumy | 10 | 2 | 2 | 6 | 33:50 | 8 |
10. | Zaječov | 10 | 1 | 0 | 9 | 14:108 | 3 |
11. | Žebrák B | 10 | 0 | 0 | 10 | 21:87 | 0 |
Doma
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Králův Dvůr B | 5 | 5 | 0 | 0 | 34:6 | 15 |
2. | Chlumec / Hostomice | 4 | 4 | 0 | 0 | 26:3 | 12 |
3. | Žebrák A | 5 | 3 | 1 | 1 | 40:12 | 10 |
4. | Všeradice | 6 | 3 | 1 | 2 | 43:22 | 10 |
5. | Tlustice | 6 | 3 | 1 | 2 | 30:17 | 10 |
6. | Drozdov | 5 | 2 | 2 | 1 | 16:13 | 8 |
7. | Zdice | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:11 | 6 |
8. | Felbabka | 6 | 2 | 0 | 4 | 16:32 | 6 |
9. | Broumy | 5 | 1 | 1 | 3 | 15:22 | 4 |
10. | Zaječov | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:42 | 3 |
11. | Žebrák B | 5 | 0 | 0 | 5 | 11:43 | 0 |
Venku
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žebrák A | 5 | 4 | 1 | 0 | 35:8 | 13 |
2. | Chlumec / Hostomice | 6 | 4 | 1 | 1 | 32:13 | 13 |
3. | Králův Dvůr B | 5 | 4 | 1 | 0 | 24:8 | 13 |
4. | Tlustice | 4 | 3 | 1 | 0 | 25:7 | 10 |
5. | Zdice | 6 | 3 | 0 | 3 | 27:24 | 9 |
6. | Všeradice | 4 | 2 | 1 | 1 | 27:9 | 7 |
7. | Broumy | 5 | 1 | 1 | 3 | 18:28 | 4 |
8. | Drozdov | 5 | 1 | 0 | 4 | 12:14 | 3 |
9. | Felbabka | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:30 | 3 |
10. | Žebrák B | 5 | 0 | 0 | 5 | 10:44 | 0 |
11. | Zaječov | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:66 | 0 |