TABULKA
Beroun › 2024 F2D - OP - ml. žáci - JARO - (skupina - 19.-23. místo)
Celkem
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Loděnice / Cembrit D | 6 | 3 | 1 | 2 | 22:13 | 10 |
2. | Zaječov | 6 | 3 | 1 | 2 | 18:22 | 10 |
3. | Žebrák B | 6 | 3 | 0 | 3 | 20:17 | 9 |
4. | Chodouň | 6 | 2 | 0 | 4 | 18:26 | 6 |
Doma
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Loděnice / Cembrit D | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:6 | 6 |
2. | Žebrák B | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:9 | 6 |
3. | Zaječov | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:10 | 4 |
4. | Chodouň | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:14 | 0 |
Venku
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chodouň | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:12 | 6 |
2. | Zaječov | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:12 | 6 |
3. | Loděnice / Cembrit D | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:7 | 4 |
4. | Žebrák B | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | 3 |
F2A - OP - ml. žáci - JARO - (skupina - finále)
Celkem
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlumec / Hostomice | 10 | 9 | 0 | 1 | 58:18 | 27 |
2. | Cembrit B | 10 | 8 | 0 | 2 | 58:21 | 24 |
3. | Králův Dvůr B | 10 | 6 | 1 | 3 | 32:29 | 19 |
4. | Liteň | 10 | 3 | 2 | 5 | 37:39 | 11 |
5. | Žebrák A | 10 | 2 | 1 | 7 | 35:51 | 7 |
6. | Chyňava | 10 | 0 | 0 | 10 | 16:78 | 0 |
Doma
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlumec / Hostomice | 5 | 5 | 0 | 0 | 35:9 | 15 |
2. | Cembrit B | 5 | 5 | 0 | 0 | 33:8 | 15 |
3. | Králův Dvůr B | 5 | 4 | 0 | 1 | 20:15 | 12 |
4. | Liteň | 5 | 2 | 1 | 2 | 19:15 | 7 |
5. | Žebrák A | 5 | 1 | 1 | 3 | 17:20 | 4 |
6. | Chyňava | 5 | 0 | 0 | 5 | 8:37 | 0 |
Venku
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlumec / Hostomice | 5 | 4 | 0 | 1 | 23:9 | 12 |
2. | Cembrit B | 5 | 3 | 0 | 2 | 25:13 | 9 |
3. | Králův Dvůr B | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:14 | 7 |
4. | Liteň | 5 | 1 | 1 | 3 | 18:24 | 4 |
5. | Žebrák A | 5 | 1 | 0 | 4 | 18:31 | 3 |
6. | Chyňava | 5 | 0 | 0 | 5 | 8:41 | 0 |