TABULKA
Celkem
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Komárov B | 42 | 0 | 42 | 0 | 0:0 | 42 |
2. | Praskolesy | 41 | 0 | 41 | 0 | 0:0 | 41 |
3. | Zaječov | 41 | 0 | 41 | 0 | 0:0 | 41 |
4. | Komárov A | 41 | 0 | 41 | 0 | 0:0 | 41 |
5. | Hořovice | 41 | 0 | 41 | 0 | 0:0 | 41 |
6. | Zdice | 41 | 0 | 41 | 0 | 0:0 | 41 |
7. | Žebrák | 37 | 0 | 37 | 0 | 0:0 | 37 |
Doma
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Praskolesy | 21 | 0 | 21 | 0 | 0:0 | 21 |
2. | Zaječov | 21 | 0 | 21 | 0 | 0:0 | 21 |
3. | Komárov A | 21 | 0 | 21 | 0 | 0:0 | 21 |
4. | Hořovice | 21 | 0 | 21 | 0 | 0:0 | 21 |
5. | Zdice | 21 | 0 | 21 | 0 | 0:0 | 21 |
6. | Komárov B | 21 | 0 | 21 | 0 | 0:0 | 21 |
7. | Žebrák | 16 | 0 | 16 | 0 | 0:0 | 16 |
Venku
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žebrák | 21 | 0 | 21 | 0 | 0:0 | 21 |
2. | Komárov B | 21 | 0 | 21 | 0 | 0:0 | 21 |
3. | Praskolesy | 20 | 0 | 20 | 0 | 0:0 | 20 |
4. | Zaječov | 20 | 0 | 20 | 0 | 0:0 | 20 |
5. | Komárov A | 20 | 0 | 20 | 0 | 0:0 | 20 |
6. | Hořovice | 20 | 0 | 20 | 0 | 0:0 | 20 |
7. | Zdice | 20 | 0 | 20 | 0 | 0:0 | 20 |