TABULKA
Celkem
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hořovice B | 22 | 20 | 0 | 2 | 151:22 | 60 |
2. | Chlumec / Hostomice | 21 | 17 | 2 | 2 | 153:17 | 53 |
3. | Chrustenice | 21 | 16 | 2 | 3 | 102:36 | 50 |
4. | Zdice | 20 | 16 | 0 | 4 | 164:26 | 48 |
5. | Žebrák | 21 | 12 | 0 | 9 | 75:41 | 36 |
6. | Drozdov / Tlustice | 21 | 11 | 3 | 7 | 68:34 | 36 |
7. | Svatá / Hudlice | 21 | 11 | 3 | 7 | 73:40 | 36 |
8. | Všeradice | 21 | 9 | 3 | 9 | 77:63 | 30 |
9. | Liteň | 21 | 6 | 2 | 13 | 58:80 | 20 |
10. | Hýskov / Cembrit B | 22 | 5 | 0 | 17 | 45:124 | 15 |
11. | Chodouň | 21 | 4 | 1 | 16 | 45:96 | 13 |
12. | Neumětely | 21 | 1 | 0 | 20 | 7:183 | 3 |
13. | Praskolesy | 21 | 1 | 0 | 20 | 5:261 | 3 |
Doma
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hořovice B | 12 | 12 | 0 | 0 | 80:11 | 36 |
2. | Chlumec / Hostomice | 10 | 9 | 1 | 0 | 78:6 | 28 |
3. | Zdice | 11 | 8 | 0 | 3 | 80:15 | 24 |
4. | Chrustenice | 10 | 8 | 0 | 2 | 64:19 | 24 |
5. | Žebrák | 11 | 8 | 0 | 3 | 42:16 | 24 |
6. | Svatá / Hudlice | 11 | 7 | 2 | 2 | 45:16 | 23 |
7. | Drozdov / Tlustice | 10 | 6 | 1 | 3 | 43:13 | 19 |
8. | Všeradice | 10 | 4 | 1 | 5 | 38:34 | 13 |
9. | Liteň | 11 | 3 | 2 | 6 | 24:46 | 11 |
10. | Chodouň | 10 | 3 | 1 | 6 | 27:30 | 10 |
11. | Hýskov / Cembrit B | 10 | 3 | 0 | 7 | 32:47 | 9 |
12. | Neumětely | 11 | 1 | 0 | 10 | 5:87 | 3 |
13. | Praskolesy | 10 | 1 | 0 | 9 | 4:121 | 3 |
Venku
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chrustenice | 11 | 8 | 2 | 1 | 38:17 | 26 |
2. | Chlumec / Hostomice | 11 | 8 | 1 | 2 | 75:11 | 25 |
3. | Zdice | 9 | 8 | 0 | 1 | 84:11 | 24 |
4. | Hořovice B | 10 | 8 | 0 | 2 | 71:11 | 24 |
5. | Všeradice | 11 | 5 | 2 | 4 | 39:29 | 17 |
6. | Drozdov / Tlustice | 11 | 5 | 2 | 4 | 25:21 | 17 |
7. | Svatá / Hudlice | 10 | 4 | 1 | 5 | 28:24 | 13 |
8. | Žebrák | 10 | 4 | 0 | 6 | 33:25 | 12 |
9. | Liteň | 10 | 3 | 0 | 7 | 34:34 | 9 |
10. | Hýskov / Cembrit B | 12 | 2 | 0 | 10 | 13:77 | 6 |
11. | Chodouň | 11 | 1 | 0 | 10 | 18:66 | 3 |
12. | Neumětely | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:96 | 0 |
13. | Praskolesy | 11 | 0 | 0 | 11 | 1:140 | 0 |