TABULKA
Celkem
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlumec / Hostomice | 12 | 11 | 0 | 1 | 99:13 | 33 |
2. | Hořovice B | 12 | 11 | 0 | 1 | 82:13 | 33 |
3. | Zdice | 12 | 10 | 0 | 2 | 90:16 | 30 |
4. | Chrustenice | 12 | 8 | 1 | 3 | 51:25 | 25 |
5. | Svatá / Hudlice | 12 | 7 | 0 | 5 | 54:31 | 21 |
6. | Žebrák | 12 | 7 | 0 | 5 | 44:25 | 21 |
7. | Drozdov / Tlustice | 12 | 6 | 1 | 5 | 29:21 | 19 |
8. | Všeradice | 12 | 5 | 2 | 5 | 50:33 | 17 |
9. | Liteň | 12 | 4 | 1 | 7 | 44:39 | 13 |
10. | Hýskov / Cembrit B | 12 | 3 | 0 | 9 | 33:80 | 9 |
11. | Chodouň | 12 | 2 | 1 | 9 | 27:57 | 7 |
12. | Praskolesy | 12 | 1 | 0 | 11 | 4:152 | 3 |
13. | Neumětely | 12 | 0 | 0 | 12 | 3:105 | 0 |
Doma
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hořovice B | 7 | 7 | 0 | 0 | 51:6 | 21 |
2. | Chlumec / Hostomice | 5 | 5 | 0 | 0 | 47:5 | 15 |
3. | Zdice | 7 | 5 | 0 | 2 | 44:11 | 15 |
4. | Svatá / Hudlice | 6 | 5 | 0 | 1 | 35:11 | 15 |
5. | Žebrák | 5 | 4 | 0 | 1 | 21:6 | 12 |
6. | Chrustenice | 6 | 4 | 0 | 2 | 30:16 | 12 |
7. | Všeradice | 6 | 3 | 0 | 3 | 28:19 | 9 |
8. | Drozdov / Tlustice | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:6 | 7 |
9. | Liteň | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:12 | 7 |
10. | Hýskov / Cembrit B | 6 | 2 | 0 | 4 | 26:36 | 6 |
11. | Chodouň | 7 | 1 | 1 | 5 | 14:26 | 4 |
12. | Praskolesy | 7 | 1 | 0 | 6 | 3:82 | 3 |
13. | Neumětely | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:49 | 0 |
Venku
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlumec / Hostomice | 7 | 6 | 0 | 1 | 52:8 | 18 |
2. | Zdice | 5 | 5 | 0 | 0 | 46:5 | 15 |
3. | Chrustenice | 6 | 4 | 1 | 1 | 21:9 | 13 |
4. | Hořovice B | 5 | 4 | 0 | 1 | 31:7 | 12 |
5. | Drozdov / Tlustice | 7 | 4 | 0 | 3 | 18:15 | 12 |
6. | Žebrák | 7 | 3 | 0 | 4 | 23:19 | 9 |
7. | Všeradice | 6 | 2 | 2 | 2 | 22:14 | 8 |
8. | Liteň | 7 | 2 | 0 | 5 | 31:27 | 6 |
9. | Svatá / Hudlice | 6 | 2 | 0 | 4 | 19:20 | 6 |
10. | Chodouň | 5 | 1 | 0 | 4 | 13:31 | 3 |
11. | Hýskov / Cembrit B | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:44 | 3 |
12. | Neumětely | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:56 | 0 |
13. | Praskolesy | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:70 | 0 |