TABULKA
Celkem
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlumec / Hostomice | 8 | 8 | 0 | 0 | 69:5 | 24 |
2. | Hořovice B | 8 | 7 | 0 | 1 | 69:7 | 21 |
3. | Zdice | 6 | 6 | 0 | 0 | 51:3 | 18 |
4. | Chrustenice | 7 | 5 | 1 | 1 | 36:10 | 16 |
5. | Svatá / Hudlice | 7 | 5 | 0 | 2 | 25:18 | 15 |
6. | Žebrák | 7 | 3 | 0 | 4 | 27:19 | 9 |
7. | Drozdov / Tlustice | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:16 | 9 |
8. | Liteň | 8 | 2 | 1 | 5 | 37:28 | 7 |
9. | Všeradice | 7 | 2 | 1 | 4 | 24:31 | 7 |
10. | Chodouň | 7 | 1 | 1 | 5 | 13:32 | 4 |
11. | Hýskov / Cembrit B | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:69 | 3 |
12. | Neumětely | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:40 | 0 |
13. | Praskolesy | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:96 | 0 |
Doma
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hořovice B | 5 | 5 | 0 | 0 | 44:3 | 15 |
2. | Chlumec / Hostomice | 4 | 4 | 0 | 0 | 30:5 | 12 |
3. | Zdice | 3 | 3 | 0 | 0 | 25:1 | 9 |
4. | Chrustenice | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:1 | 9 |
5. | Svatá / Hudlice | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:10 | 9 |
6. | Žebrák | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:0 | 6 |
7. | Všeradice | 4 | 2 | 0 | 2 | 24:17 | 6 |
8. | Drozdov / Tlustice | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 6 |
9. | Liteň | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:6 | 4 |
10. | Hýskov / Cembrit B | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:29 | 3 |
11. | Chodouň | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:15 | 1 |
12. | Neumětely | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:14 | 0 |
13. | Praskolesy | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:73 | 0 |
Venku
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlumec / Hostomice | 4 | 4 | 0 | 0 | 39:0 | 12 |
2. | Zdice | 3 | 3 | 0 | 0 | 26:2 | 9 |
3. | Chrustenice | 4 | 2 | 1 | 1 | 14:9 | 7 |
4. | Hořovice B | 3 | 2 | 0 | 1 | 25:4 | 6 |
5. | Svatá / Hudlice | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:8 | 6 |
6. | Liteň | 5 | 1 | 0 | 4 | 27:22 | 3 |
7. | Žebrák | 5 | 1 | 0 | 4 | 15:19 | 3 |
8. | Chodouň | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:17 | 3 |
9. | Drozdov / Tlustice | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:12 | 3 |
10. | Všeradice | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:14 | 1 |
11. | Praskolesy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:23 | 0 |
12. | Neumětely | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:26 | 0 |
13. | Hýskov / Cembrit B | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:40 | 0 |